Prix d'un test blower door : sur demande, et pourquoi.
Une proposition écrite plutôt qu'un prix affiché
Blower Door Unit ne publie pas de prix : le prix d'un test d'étanchéité à l'air dépend du bâtiment, du type de test, du nombre d'unités et du déplacement. Vous décrivez votre projet dans le formulaire, nous vous remettons une proposition écrite. Les professionnels à volume reçoivent une grille dégressive dans le cadre d'un contrat cadre.

18 Pa
Ce qui fait varier le prix
| Facteur | Pourquoi il compte |
|---|---|
| Taille et volume du bâtiment | Un grand volume demande plus de préparation, parfois plusieurs ventilateurs. La STS-P 71-3 fixe des règles propres aux zones mesurées d'au moins 4 000 m³ (STS-P 71-3, § 4.1.14 (nouvel onglet)) |
| Type de test | Test final pour la PEB, test intermédiaire, ou les deux en offre groupée |
| Recherche de fuites | Recherche sommaire incluse dans le déroulé ; recherche de fuites approfondie en option |
| Nombre d'unités | En Wallonie et à Bruxelles, chaque appartement se mesure séparément, ou tout le volume protégé ensemble, sans échantillonnage (FAQ PEB 2024, G.4.2 (nouvel onglet)) : voir multi-logements |
| Préparation du bâtiment | Nombre de bouches à obturer, de compartiments, d'accès à organiser |
| Données disponibles | Avec le volume protégé et la surface de déperdition de l'étude PEB, la proposition se prépare à distance (où les trouver) |
| Déplacement | Distance depuis la zone de l'opérateur ; plusieurs tests le même jour dans la même zone |
| Volume annuel (pros) | Grille dégressive dans un contrat cadre |
| Locaux techniques, industriel | Sur étude : voir industriel et tertiaire |
Sources vérifiées le 1er novembre 2026.
32 Pa
Nos prestations
| Prestation | Pour qui | Page |
|---|---|---|
| Test final (valeur v50 pour la PEB, Wallonie et Bruxelles) | Particuliers, architectes, responsables PEB | Test final |
| Test intermédiaire avec recherche de fuites | Architectes, entrepreneurs | Test intermédiaire |
| Offre groupée intermédiaire et final | Projets neufs, passifs, basse énergie | Test intermédiaire |
| Recherche de fuites dans un bâtiment existant | Particuliers, syndics | Recherche de fuites |
| Réception de châssis | Entreprises de châssis, menuisiers | Réception de châssis |
| Immeubles à appartements | Promoteurs, sociétés de logement | Multi-logements |
| Sous-traitance pour bureaux PEB | Certificateurs, responsables et conseillers PEB | Certificateurs PEB |
| Grands volumes, tertiaire, locaux techniques | Entreprises, pouvoirs publics | Sur étude |
Questions sur le prix
4 questions
Pourquoi ne pas afficher de prix ?
Parce que deux tests ne se ressemblent pas : une maison mitoyenne prête à mesurer et un immeuble de vingt appartements n'ont ni la même préparation ni le même temps sur place. Une proposition écrite, fondée sur vos réponses, évite les suppléments découverts le jour du test.
Le déplacement est-il facturé si le bâtiment n'est pas prêt ?
Les conditions de report sont écrites dans la proposition. Nous ne mesurons pas un bâtiment qui n'est pas prêt : un chiffre douteux ne vous servirait pas.
Existe-t-il une prime pour le test ?
Aucune prime spécifique au test d'étanchéité n'a été confirmée officiellement. Votre responsable PEB vous dira ce que la valeur mesurée change dans votre calcul. Voir aussi la page particuliers et la FAQ.
Comment obtenir une grille dégressive ?
En nous confiant un volume annuel : la grille est établie lors d'un entretien, dans le cadre d'un contrat cadre. Pour les bureaux PEB, voir aussi la sous-traitance.
50 Pa
Obtenez votre proposition
Décrivez votre projet en quelques étapes. Nous ne communiquons pas de prix automatiquement : chaque proposition est établie à partir de vos réponses.